Saltar al contenido

2024 Ford Edge SEL — VIN 2FMPK4J94RBA75028

lote IAAI n.º45124939
Lateral · 12.088 mi · Methuen, MA, USA
Otros VIN como este: 2FMPK4J9#RB######

Puja final

—

Venta directa Vendido en subasta el 17 de jun. de 2026

Informe completo del historial del vehículo

8,99 US$
Obtener el informe

Amplía la información de la subasta: consulta propietarios registrados, cambios de kilometraje, historial del título y daños declarados para este VIN.

Mira primero un informe de ejemplo

Pago único. Sin suscripciones. Los impuestos aplicables se muestran al pagar. Los registros varían según el VIN. Si no hay informe disponible, reembolsamos el pago.

Eliminar esta página ¿Es este tu vehículo?

Resultado de la subasta

Fecha de venta
17 de jun. de 2026
Ubicación
Methuen, MA, USA
Estado de la venta
Venta directa
Estado
Arranca y circula
Reserva alcanzada
No
Puja final media
385 US$
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
23.000 US$
N.º de salvamento
45622555

Historial de ventas de este VIN

50
Subastas registradas
2026
Vista por primera vez
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
30 de sep. de 2026 IAAI 46173443 475 US$ Vendido
30 de sep. de 2026 Copart 70326626 16.400 US$ Puja mínima
25 de sep. de 2026 Copart 70326626 16.400 US$ Puja mínima
18 de sep. de 2026 Copart 68037956 7.000 US$ Puja mínima
16 de sep. de 2026 Copart 68037956 14.200 US$ Puja mínima
11 de sep. de 2026 Copart 68037956 14.200 US$ Puja mínima
10 de sep. de 2026 Copart 68037956 14.200 US$ Puja mínima
4 de sep. de 2026 Copart 68037956 14.200 US$ A aprobación
2 de sep. de 2026 IAAI 45734549 Venta directa
28 de ago. de 2026 Copart 62914036 16.600 US$ A aprobación
26 de ago. de 2026 IAAI 45734549 5.475 US$ Vendido
26 de ago. de 2026 Copart 62914036 16.200 US$ Puja mínima
21 de ago. de 2026 Copart 62914036 16.200 US$ A aprobación
19 de ago. de 2026 IAAI 45734549 5.675 US$ Vendido
19 de ago. de 2026 Copart 62914036 16.700 US$ Puja mínima
14 de ago. de 2026 Copart 62914036 16.700 US$ Puja mínima
12 de ago. de 2026 IAAI 45734549 1.100 US$ Vendido
12 de ago. de 2026 Copart 62914036 15.300 US$ Puja mínima
7 de ago. de 2026 Copart 62914036 15.300 US$ A aprobación
5 de ago. de 2026 IAAI 45734549 300 US$ Vendido
4 de ago. de 2026 Copart 62914036 14.900 US$ Puja mínima
31 de jul. de 2026 Copart 62914036 14.900 US$ Puja mínima
29 de jul. de 2026 IAAI 45734549 5.750 US$ Vendido
24 de jul. de 2026 Copart 58496816 15.800 US$ Vendido
22 de jul. de 2026 IAAI 45410310 Venta directa
22 de jul. de 2026 Copart 58496816 18.400 US$ Puja mínima
17 de jul. de 2026 Copart 58496816 18.400 US$ Puja mínima
15 de jul. de 2026 IAAI 45410310 3.950 US$ Vendido
15 de jul. de 2026 Copart 58496816 17.400 US$ Puja mínima
10 de jul. de 2026 Copart 58496816 17.400 US$ Puja mínima
8 de jul. de 2026 IAAI 45410310 6.000 US$ Vendido
8 de jul. de 2026 Copart 58496816 16.900 US$ Puja mínima
2 de jul. de 2026 Copart 58496816 16.900 US$ A aprobación
1 de jul. de 2026 IAAI 45410310 3.700 US$ Vendido
1 de jul. de 2026 Copart 58496816 17.800 US$ Puja mínima
26 de jun. de 2026 Copart 58496816 17.800 US$ A aprobación
19 de jun. de 2026 Copart 53986106 17.900 US$ Vendido
17 de jun. de 2026 Copart 53986106 18.400 US$ Puja mínima
12 de jun. de 2026 Copart 53986106 18.400 US$ Puja mínima
10 de jun. de 2026 IAAI 45124939 275 US$ Vendido
10 de jun. de 2026 Copart 53986106 18.900 US$ Puja mínima
5 de jun. de 2026 Copart 53986106 18.900 US$ Puja mínima
3 de jun. de 2026 IAAI 45124939 5.925 US$ Vendido
3 de jun. de 2026 Copart 53986106 17.700 US$ Puja mínima
29 de may. de 2026 Copart 53986106 17.700 US$ Puja mínima
28 de may. de 2026 Copart 53986106 19.300 US$ Puja mínima
27 de may. de 2026 IAAI 45124939 3.975 US$ Vendido
22 de may. de 2026 Copart 53986106 19.300 US$ A aprobación
20 de may. de 2026 IAAI 45124939 4.800 US$ Vendido

Este VIN apareció en subastas 50 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.

Mira primero un informe de ejemplo
Obtener el informe

Detalles del vehículo

VIN
2FMPK4J94RBA75028
Lote n.º
IAAI 45124939
Odómetro
12.088 mi
Año
2024
Color exterior
Gray
Color interior
Black
Motor
2L · 4 cyl
Combustible
Gasolina
Transmisión
Automática
Tracción
AWD
Tipo de vehículo
Automóvil
Daño principal
Lateral
Daño secundario
Parte delantera
Tipo de pérdida
Otro
Llaves
Sí
Airbags
No

Autos similares vendidos en subasta

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Mira primero un informe de ejemplo →
Obtener el informe

Preguntas frecuentes del archivo de subastas

¿Cómo consulto el historial de subastas de un auto en Copart o IAAI?

Ingresa el VIN de 17 caracteres o el número de lote de Copart o IAAI. Si el auto está en el archivo de subastas, llegas a su registro de venta: fotos, daño, odómetro, título, puja final y cada subasta anterior de ese VIN.

¿En cuánto se vendió en subasta un auto como el mío?

Abre su marca, modelo y año de modelo. La página muestra la puja final mediana y promedio de todas las ventas del archivo para ese grupo, además de los cuartiles, para que veas el rango de precios de venta y no una sola cifra.

¿Por qué dos autos idénticos tienen pujas finales tan distintas?

La gravedad del daño, si tiene llaves, el tipo de título y el yard donde estuvo el auto. Cada lote muestra esos cuatro datos junto a su puja final, y así aprendes a leer el rango.

¿La puja final es el precio que realmente pagó el comprador?

Es la puja de cierre registrada por la subasta. Las comisiones del comprador, el transporte, el almacenaje y la reparación se suman aparte y varían según el yard y el comprador, así que el costo total siempre es mayor que la puja final.

¿Qué pasa si un lote se vendió "sujeto a aprobación" o no se vendió?

El registro de la subasta muestra de todas formas su estado y la puja más alta. Un lote que no alcanzó su precio de reserva te dice hasta dónde llegó el mercado, y eso también es información útil.

¿Puedo pujar o comprar alguno de estos autos aquí?

No. FinalBid es un archivo de subastas que ya cerraron. En este sitio no se puja y nada está a la venta.

Verificar el historial de este VIN