1997 Ford Thunderbird LX
IAAI 46336447 1FALP62W0VH166630
Lateral · 174.503 mi · Oklahoma City, OK, USA
¿Es tu auto? Elimina sus fotos y su historial de ventas de FinalBid.
Eliminar de FinalBid1965 Ford Thunderbird se vendió en Copart (North Seattle, WA) el 11 de mar. de 2024. Título limpio · daños por Mecánico · 59.379 mi. Puja final: 17.500 US$.
1965 Ford Thunderbird
Puja final
17.500 US$
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 de ago. de 2025 | Copart | 51788035 | 2.450 US$ | Vendido |
| 21 de ago. de 2025 | Copart | 51788035 | 6.800 US$ | Puja mínima |
| 18 de ago. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 7 de ago. de 2025 | Copart | 51788035 | A aprobación | |
| 4 de ago. de 2025 | Copart | 51788035 | A aprobación | |
| 31 de jul. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 28 de jul. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 21 de jul. de 2025 | Copart | 51788035 | A aprobación | |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 14 de jul. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 7 de jul. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 30 de jun. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 23 de jun. de 2025 | Copart | 51788035 | A aprobación | |
| 19 de jun. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 16 de jun. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 9 de jun. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 5 de jun. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 2 de jun. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 22 de may. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 19 de may. de 2025 | Copart | 51788035 | A aprobación | |
| 15 de may. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 12 de may. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 30 de abr. de 2025 | Copart | 51788035 | A aprobación | |
| 28 de abr. de 2025 | Copart | 51788035 | A aprobación | |
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 21 de abr. de 2025 | Copart | 51788035 | Puja mínima | |
| 1 de abr. de 2025 | Copart | 79885594 | 8.500 US$ | Puja mínima |
| 28 de mar. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 25 de mar. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 21 de mar. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 18 de mar. de 2025 | Copart | 79885594 | A aprobación | |
| 14 de mar. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 11 de mar. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 7 de mar. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 4 de mar. de 2025 | Copart | 79885594 | A aprobación | |
| 28 de feb. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 25 de feb. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 20 de feb. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 18 de feb. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 14 de feb. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 11 de feb. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 7 de feb. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 4 de feb. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 31 de ene. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 28 de ene. de 2025 | Copart | 79885594 | A aprobación | |
| 24 de ene. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 21 de ene. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 14 de ene. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 10 de ene. de 2025 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 7 de ene. de 2025 | Copart | 79885594 | A aprobación | |
| 31 de dic. de 2024 | Copart | 79885594 | Puja mínima | |
| 6 de nov. de 2024 | Copart | 60890164 | 14.500 US$ | Puja mínima |
| 30 de oct. de 2024 | Copart | 60890164 | Puja mínima | |
| 23 de oct. de 2024 | Copart | 60890164 | Puja mínima | |
| 16 de oct. de 2024 | Copart | 60890164 | Puja mínima | |
| 24 de jun. de 2024 | Copart | 46645184 | 21.000 US$ | Vendido |
| 23 de oct. de 2023 | Copart | 60799313 | 15.500 US$ | Vendido |
IAAI 46336447 1FALP62W0VH166630
Lateral · 174.503 mi · Oklahoma City, OK, USA
IAAI 46322163 1FALP62W4VH144985
Desgaste normal · 138.802 mi · Lake City, GA, USA
IAAI 46234653 1FALP62W7VH171386
Desgaste normal · 108.530 mi · Spokane, WA, USA
IAAI 46020061 1FAHP60A42Y109498
Parte delantera · 22.933 mi · Suffolk, VA, USA
Las pujas finales más altas entre las últimas ventas.
| Fecha | Vehículo | Daño | Puja final |
|---|---|---|---|
| 28 de oct. de 2026 | 2024 Mercedes-Benz S 63 S AMG E Performance | Agua/inundación | 81.500 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2025 Land Rover Range Rover SE | Parte delantera | 68.500 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2024 BMW M3 Competition | Vandalismo | 60.000 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2024 Chevrolet Corvette 1LT | Parte delantera | 34.250 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2018 Chevrolet Corvette 1LT | Lateral | 32.250 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2026 Volvo XC90 Plus | Parte delantera | 32.000 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2024 Porsche Macan | Parte delantera | 25.750 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2023 BMW X4 M40i | Lateral | 25.250 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2026 BMW X3 30 xDrive | Parte delantera | 20.900 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2026 BMW 4 Series M440i xDrive | Parte delantera | 18.400 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2024 Toyota RAV4 XSE | Parte delantera | 18.300 US$ |
| 28 de oct. de 2026 | 2025 Volvo XC60 Plus | Parte delantera | 15.900 US$ |
Ingresa el VIN de 17 caracteres o el número de lote de Copart o IAAI. Si el auto está en el archivo de subastas, llegas a su registro de venta: fotos, daño, odómetro, título, puja final y cada subasta anterior de ese VIN.
Abre su marca, modelo y año de modelo. La página muestra la puja final mediana y promedio de todas las ventas del archivo para ese grupo, además de los cuartiles, para que veas el rango de precios de venta y no una sola cifra.
La gravedad del daño, si tiene llaves, el tipo de título y el yard donde estuvo el auto. Cada lote muestra esos cuatro datos junto a su puja final, y así aprendes a leer el rango.
Es la puja de cierre registrada por la subasta. Las comisiones del comprador, el transporte, el almacenaje y la reparación se suman aparte y varían según el yard y el comprador, así que el costo total siempre es mayor que la puja final.
El registro de la subasta muestra de todas formas su estado y la puja más alta. Un lote que no alcanzó su precio de reserva te dice hasta dónde llegó el mercado, y eso también es información útil.
No. FinalBid es un archivo de subastas que ya cerraron. En este sitio no se puja y nada está a la venta.