2015 Dodge Dart SXT
IAAI 46366530 1C3CDFBB5FD266767
Avant · 106 715 mi · Phoenix, AZ, USA
C’est votre voiture ? Retirez ses photos et son historique de ventes de FinalBid.
Retirer de FinalBid1973 Dodge Dart a été vendue chez Copart (Lansing, MI) le 10 oct. 2025. Titre propre · dommages Avant · 96 553 mi. Enchère finale : 950 $US.
1973 Dodge Dart
Enchère finale
950 $US
| Date | Plateforme | Lot n° | Enchère finale | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11 févr. 2026 | Copart | 90865305 | 325 $US | Vendu |
| 4 févr. 2026 | Copart | 90865305 | 400 $US | Sous approbation |
| 3 févr. 2026 | Copart | 90865305 | 250 $US | Enchère minimale |
| 28 janv. 2026 | Copart | 90865305 | 250 $US | Sous approbation |
| 21 janv. 2026 | Copart | 90865305 | 225 $US | Sous approbation |
| 20 janv. 2026 | Copart | 90865305 | 525 $US | Enchère minimale |
| 14 janv. 2026 | Copart | 90865305 | 525 $US | Sous approbation |
| 12 janv. 2026 | Copart | 90865305 | Sous approbation | |
| 7 janv. 2026 | Copart | 90865305 | 225 $US | Sous approbation |
| 31 déc. 2025 | Copart | 90865305 | Sous approbation | |
| 24 déc. 2025 | Copart | 90865305 | 525 $US | Sous approbation |
| 23 déc. 2025 | Copart | 90865305 | Enchère minimale | |
| 17 déc. 2025 | Copart | 90865305 | Sous approbation | |
| 16 déc. 2025 | Copart | 90865305 | Enchère minimale | |
| 10 déc. 2025 | Copart | 90865305 | 900 $US | Sous approbation |
| 3 déc. 2025 | Copart | 90865305 | 900 $US | Sous approbation |
| 26 nov. 2025 | Copart | 90865305 | 225 $US | Sous approbation |
| 19 nov. 2025 | Copart | 90865305 | 300 $US | Sous approbation |
| 12 nov. 2025 | Copart | 90865305 | 250 $US | Sous approbation |
| 5 nov. 2025 | Copart | 90865305 | 500 $US | Sous approbation |
| 3 oct. 2025 | Copart | 69395865 | Sous approbation | |
| 26 sept. 2025 | Copart | 69395865 | 350 $US | Sous approbation |
| 19 sept. 2025 | Copart | 69395865 | 375 $US | Sous approbation |
| 12 sept. 2025 | Copart | 69395865 | 200 $US | Sous approbation |
| 5 sept. 2025 | Copart | 69395865 | 400 $US | Sous approbation |
| 29 août 2025 | Copart | 69395865 | Sous approbation | |
| 22 août 2025 | Copart | 69395865 | 200 $US | Sous approbation |
IAAI 46366530 1C3CDFBB5FD266767
Avant · 106 715 mi · Phoenix, AZ, USA
Copart 70912896 1C3CDFAA5DD241664
Latéral · 143 273 mi · Redding, CA, USA
Copart 69696866 1C3CDFBB5GD578492
Avant · 88 285 mi · Pasco, WA, USA
Copart 69122456 1C3CDFBA8DD294664
Latéral · 109 812 mi · Spanaway, WA, USA
Les enchères finales les plus élevées parmi les dernières ventes.
| Date | Véhicule | Dommage | Enchère finale |
|---|---|---|---|
| 16 oct. 2026 | 2024 Toyota Grand Highlander Hybrid Limited | Latéral | 20 900 $US |
| 16 oct. 2026 | 2020 Ram 1500 Longhorn | Avant | 19 300 $US |
| 16 oct. 2026 | 2024 Mercedes-Benz Sprinter | Latéral | 18 700 $US |
| 16 oct. 2026 | 2024 Lexus RZ 450e Premium | Arrière | 18 500 $US |
| 16 oct. 2026 | 2025 Toyota Tacoma SR | Arrière | 18 300 $US |
| 16 oct. 2026 | 2024 BMW i4 xDrive40 | Avant | 18 200 $US |
| 16 oct. 2026 | 2023 Toyota RAV4 Hybrid XLE | Latéral | 18 100 $US |
| 16 oct. 2026 | 2024 Lexus RX 350 F Sport | Latéral | 17 800 $US |
| 16 oct. 2026 | 2025 Hyundai Kona Limited | Avant | 16 400 $US |
| 16 oct. 2026 | 2023 Toyota Highlander LE | Arrière | 16 000 $US |
| 16 oct. 2026 | 2025 Ford Bronco Big Bend | Avant | 15 900 $US |
| 16 oct. 2026 | 2024 Jeep Wagoneer Series III | Arrière | 15 000 $US |
Saisissez le VIN à 17 caractères ou le numéro de lot Copart ou IAAI. Si la voiture figure dans les archives des enchères, vous accédez à sa fiche de vente — photos, dommages, kilométrage, titre, enchère finale et chaque enchère antérieure de ce VIN.
Ouvrez sa marque, son modèle et son année-modèle. La page affiche l’enchère finale médiane et moyenne sur l’ensemble des ventes des archives pour ce groupe, ainsi que les quartiles, pour voir la fourchette des prix de vente plutôt qu’un seul chiffre.
La gravité des dommages, la présence des clés, la mention du titre et le centre où se trouvait la voiture. Chaque lot affiche ces quatre éléments à côté de son enchère finale, c’est ainsi qu’on apprend à lire la fourchette.
C’est l’enchère de clôture enregistrée par la maison d’enchères. Les frais acheteur, le transport, le stockage et la réparation s’ajoutent par-dessus et varient selon le centre et l’acheteur, si bien que le coût total est toujours supérieur à l’enchère finale.
La fiche d’enchère affiche quand même son statut et son enchère la plus haute. Un lot qui n’a pas atteint sa réserve indique où le marché s’est arrêté, ce qui est déjà une information utile.
Non. FinalBid est une archive d’enchères déjà closes. Il n’y a aucune enchère sur ce site et rien n’y est à vendre.