2015 Dodge Durango Limited
IAAI 46178267 1C4RDJDG9FC202383
Avant · 138 120 mi · Salt Lake City, UT, US...
C’est votre voiture ? Retirez ses photos et son historique de ventes de FinalBid.
Retirer de FinalBid
L’archive montre la vente. L’historique VIN montre le reste : mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires.
1C4RDHDG0GC340548
Ouvrir l’historique VIN2016 Dodge Durango Limited
L’archive montre la vente. L’historique VIN montre le reste : mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires.
1C4RDHDG0GC340548
Ouvrir l’historique VIN2016 Dodge Durango Limited a été vendue chez Copart (Hayward, CA) le 19 nov. 2026. Titre propre · dommages Latéral · 130 797 mi. Enchère finale : 600 $US.
Enchère finale
600 $US
Mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires issus des fichiers du véhicule : ce qu’une annonce d’enchère ne montre pas.
Exemple d’historique VINPaiement unique. Aucun abonnement. Les taxes applicables sont indiquées lors du paiement. Les données varient selon le VIN. Si aucun rapport n’est disponible, nous remboursons le paiement.
| Date | Plateforme | Lot n° | Enchère finale | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | Copart | 74359716 | Sous approbation | |
| 12 nov. 2026 | Copart | 74359716 | 200 $US | Sous approbation |
| 7 oct. 2026 | Copart | 54199116 | 1 950 $US | Vendu |
| 6 oct. 2026 | Copart | 54199116 | Enchère minimale | |
| 30 sept. 2026 | Copart | 54199116 | 1 850 $US | Enchère minimale |
| 21 sept. 2026 | Copart | 54199116 | 975 $US | Enchère minimale |
| 17 sept. 2026 | Copart | 54199116 | 1 800 $US | Enchère minimale |
| 14 sept. 2026 | Copart | 54199116 | 1 800 $US | Enchère minimale |
| 10 sept. 2026 | Copart | 54199116 | 1 850 $US | Enchère minimale |
| 4 sept. 2026 | Copart | 54199116 | 1 850 $US | Enchère minimale |
| 31 août 2026 | Copart | 54199116 | 900 $US | Enchère minimale |
| 24 août 2026 | Copart | 54199116 | 1 150 $US | Enchère minimale |
| 17 août 2026 | Copart | 54199116 | 1 150 $US | Enchère minimale |
| 10 août 2026 | Copart | 54199116 | 1 050 $US | Sous approbation |
| 6 mai 2026 | Copart | 86650315 | Enchère minimale | |
| 29 avr. 2026 | Copart | 86650315 | 2 475 $US | Sous approbation |
| 22 avr. 2026 | Copart | 86650315 | 1 250 $US | Enchère minimale |
| 15 avr. 2026 | Copart | 86650315 | Enchère minimale | |
| 8 avr. 2026 | Copart | 86650315 | 1 250 $US | Enchère minimale |
| 7 avr. 2026 | Copart | 86650315 | 2 150 $US | Enchère minimale |
| 1 avr. 2026 | Copart | 86650315 | 2 150 $US | Enchère minimale |
| 25 mars 2026 | Copart | 86650315 | 1 750 $US | Sous approbation |
| 18 mars 2026 | Copart | 86650315 | 850 $US | Sous approbation |
| 11 mars 2026 | Copart | 86650315 | 1 750 $US | Enchère minimale |
| 4 mars 2026 | Copart | 86650315 | 2 250 $US | Enchère minimale |
| 25 févr. 2026 | Copart | 86650315 | 1 250 $US | Enchère minimale |
| 18 févr. 2026 | Copart | 86650315 | 2 700 $US | Enchère minimale |
| 11 févr. 2026 | Copart | 86650315 | 2 400 $US | Sous approbation |
| 10 févr. 2026 | Copart | 86650315 | 2 550 $US | Enchère minimale |
| 4 févr. 2026 | Copart | 86650315 | 2 550 $US | Enchère minimale |
| 3 févr. 2026 | Copart | 86650315 | 2 700 $US | Enchère minimale |
| 28 janv. 2026 | Copart | 86650315 | Enchère minimale | |
| 27 janv. 2026 | Copart | 86650315 | 2 700 $US | Enchère minimale |
| 21 janv. 2026 | Copart | 86650315 | 2 700 $US | Sous approbation |
| 14 janv. 2026 | Copart | 86650315 | 2 750 $US | Sous approbation |
| 7 janv. 2026 | Copart | 86650315 | 2 800 $US | Sous approbation |
| 6 janv. 2026 | Copart | 86650315 | 2 800 $US | Enchère minimale |
| 31 déc. 2025 | Copart | 86650315 | 2 800 $US | Enchère minimale |
| 30 déc. 2025 | Copart | 86650315 | 2 450 $US | Enchère minimale |
| 24 déc. 2025 | Copart | 86650315 | 2 450 $US | Enchère minimale |
| 17 déc. 2025 | Copart | 86650315 | Enchère minimale | |
| 16 déc. 2025 | Copart | 86650315 | Enchère minimale | |
| 10 déc. 2025 | Copart | 86650315 | 2 750 $US | Enchère minimale |
| 9 déc. 2025 | Copart | 86650315 | 2 750 $US | Enchère minimale |
| 3 déc. 2025 | Copart | 86650315 | 2 750 $US | Sous approbation |
| 2 déc. 2025 | Copart | 86650315 | 2 600 $US | Enchère minimale |
| 26 nov. 2025 | Copart | 86650315 | 2 600 $US | Enchère minimale |
| 25 nov. 2025 | Copart | 86650315 | 2 800 $US | Enchère minimale |
| 19 nov. 2025 | Copart | 86650315 | 2 800 $US | Enchère minimale |
| 12 nov. 2025 | Copart | 86650315 | 1 900 $US | Enchère minimale |
| 11 nov. 2025 | Copart | 86650315 | 2 750 $US | Enchère minimale |
| 5 nov. 2025 | Copart | 86650315 | 2 750 $US | Enchère minimale |
| 29 oct. 2025 | Copart | 86650315 | 1 000 $US | Sous approbation |
| 28 oct. 2025 | Copart | 86650315 | Enchère minimale | |
| 22 oct. 2025 | Copart | 86650315 | Sous approbation |
Enregistrements d’enchères pour ce VIN dans notre archive : 56. Les entrées de titre, d’accident et de compteur hors enchères sont dans l’historique VIN.
Exemple d’historique VIN
IAAI 46178267 1C4RDJDG9FC202383
Avant · 138 120 mi · Salt Lake City, UT, US...
Copart 71269096 1C4RDHDG3SC512502
Arrière · 21 394 mi · Los Angeles, CA, USA
Copart 68252456 1C4RDJDG2TC226178
Tonneau · 8 522 mi · San Bernardino, CA, US...
IAAI 46604759 1C4RDJFG7EC592234
Usure normale · 195 876 mi · Turnersville, NJ, USA
Les enchères finales les plus élevées parmi les dernières ventes.
| Date | Véhicule | Dommage | Enchère finale |
|---|---|---|---|
| 15 sept. 2026 | 2025 GMC Sierra 1500 Denali Ultimate | Avant | 28 000 $US |
| 15 sept. 2026 | 2026 Toyota RAV4 LE | Avant | 26 000 $US |
| 15 sept. 2026 | 2021 Mercedes-Benz GLE 350 | Usure normale | 22 300 $US |
| 15 sept. 2026 | 2025 Ford Bronco Big Bend | Généralisés | 19 500 $US |
| 15 sept. 2026 | 2024 Toyota RAV4 Hybrid XLE Premium | Avant | 19 400 $US |
| 15 sept. 2026 | 2025 Honda CR-V Sport-L | Arrière | 19 250 $US |
| 15 sept. 2026 | 2024 Honda CR-V EX-L | Latéral | 18 650 $US |
| 15 sept. 2026 | 2026 Honda CR-V Sport | Avant | 18 650 $US |
| 15 sept. 2026 | 2026 Tesla Model X | Arrière | 18 600 $US |
| 15 sept. 2026 | 2026 Honda CR-V Sport-L | Latéral | 18 225 $US |
| 15 sept. 2026 | 2026 Genesis GV80 Prestige | Dépouillé | 15 800 $US |
| 15 sept. 2026 | 2026 Genesis GV80 2.5T Select | Dépouillé | 15 200 $US |
L’archive montre la vente. L’historique VIN montre le reste : mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires.
Exemple d’historique VIN →Saisissez le VIN à 17 caractères ou le numéro de lot Copart ou IAAI. Si la voiture figure dans les archives des enchères, vous accédez à sa fiche de vente — photos, dommages, kilométrage, titre, enchère finale et chaque enchère antérieure de ce VIN.
Ouvrez sa marque, son modèle et son année-modèle. La page affiche l’enchère finale médiane et moyenne sur l’ensemble des ventes des archives pour ce groupe, ainsi que les quartiles, pour voir la fourchette des prix de vente plutôt qu’un seul chiffre.
La gravité des dommages, la présence des clés, la mention du titre et le centre où se trouvait la voiture. Chaque lot affiche ces quatre éléments à côté de son enchère finale, c’est ainsi qu’on apprend à lire la fourchette.
C’est l’enchère de clôture enregistrée par la maison d’enchères. Les frais acheteur, le transport, le stockage et la réparation s’ajoutent par-dessus et varient selon le centre et l’acheteur, si bien que le coût total est toujours supérieur à l’enchère finale.
La fiche d’enchère affiche quand même son statut et son enchère la plus haute. Un lot qui n’a pas atteint sa réserve indique où le marché s’est arrêté, ce qui est déjà une information utile.
Non. FinalBid est une archive d’enchères déjà closes. Il n’y a aucune enchère sur ce site et rien n’y est à vendre.