2016 Chevrolet Silverado 1500 LT
IAAI 45703441 1GCVKREC1GZ353988
Przód · 82 913 mil · Davenport, IA, USA
FinalBid / Copart + IAAI
FinalBid ma w archiwum 186 578 zakończonych aukcji Copart i IAAI dla Chevrolet Silverado 1500. Wśród 175 806 zarejestrowanych ofert końcowych w USD mediana ceny sprzedaży wynosi 3 450 USD. Większość z tych aut sprzedano z uszkodzeniem „przód”. Połowa z 126 439 zweryfikowanych odczytów przebiegu przekracza 133 959 mil. Najstarsza aukcja w archiwum zakończyła się w 30 kwi 2019, najnowsza w 18 gru 2026. Archiwum aukcji Chevrolet Silverado 1500 — za ile naprawdę sprzedaje się na Copart i IAAI, oferta po ofercie. Oferty końcowe poniżej pochodzą z zakończonych aukcji, więc pokazują, na co zdecydowali się kupujący, a nie czego oczekiwali sprzedający — a historia sprzedaży między rocznikami pokazuje, kiedy Chevrolet Silverado 1500 przestaje tracić na wartości.
IAAI 45703441 1GCVKREC1GZ353988
Przód · 82 913 mil · Davenport, IA, USA
IAAI 42217848 1GCNKPEH5EZ334499
Przód · 158 111 mil · Eugene, OR, USA
IAAI 45777916 1GCDK14K5JZ320456
Dachowanie · 218 102 mil · Eugene, OR, USA
IAAI 45774628 1GCEK14WXYE231216
Bok · 95 530 mil · Eugene, OR, USA
IAAI 45970531 3GCUKSEC6FG199277
Bok · 156 480 mil · Hesperia, CA, USA
IAAI 46186117 1GCEK19T0XE110708
Normalne zużycie · 233 853 mil · Fremont, CA, USA
IAAI 45772198 3GCUYEED6NG155903
Bok · 52 828 mil · Jurupa Valley, CA, USA
IAAI 46169107 2GCEK13T641369676
Normalne zużycie · 227 481 mil · Fremont, CA, USA
IAAI 46031821 2GCEC13T161164704
Przód · 174 011 mil · Fremont, CA, USA
IAAI 44853936 3GCPCSE00CG260375
Przód · 82 770 mil · Eugene, OR, USA
IAAI 43920328 2GCEC19V921225302
Przód · 173 752 mil · San Diego, CA, USA
IAAI 45857249 3GCUKREC4HG242512
Tył · 107 149 mil · Fremont, CA, USA
IAAI 46053000 2GCEK13T841432258
Przód · 329 645 mil · Fremont, CA, USA
IAAI 44703019 1GCUKJE88TZ165696
Tył · 5 618 mil · Eugene, OR, USA
IAAI 45733629 3GCUKREC6HG161611
Wszędzie · 113 634 mil · Eugene, OR, USA
IAAI 45814276 1GCRABEK0TZ190179
Bok · 14 614 mil · San Diego, CA, USA
IAAI 45676563 3GCPABEK7RG304890
Tył · 17 068 mil · San Diego, CA, USA
IAAI 45900911 3GCEC14X26G165059
Normalne zużycie · 131 215 mil · Eugene, OR, USA
IAAI 45825643 2GCEC13T341295615
Przód · 273 738 mil · Phoenix, AZ, USA
Copart 68004076 1GCVKREC0EZ309638
Normalne zużycie · 215 586 mil · Scranton, PA, USA
IAAI 45756110 3GCPCREC4EG382811
Bok · 298 608 mil · San Antonio, TX, USA
Copart 70693656 3GCUKEED1TG245121
Bok · 16 379 mil · Hartford Springfield,...
Copart 69295986 1GCPWBEK5MZ250225
Mechaniczne · 164 025 mil · Nashville, TN, USA
Copart 68565386 3GCPCNEC7JG597960
Tył · 202 055 mil · Nashville, TN, USA
| Rok | Aukcje | Oferty końcowe | Mediana oferty końcowej | Średnia oferta końcowa |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 863 | 829 | 17 800 USD | 18 765 USD |
| 2025 | 2 387 | 2 264 | 15 900 USD | 16 349 USD |
| 2024 | 4 801 | 4 480 | 14 400 USD | 14 799 USD |
| 2023 | 5 212 | 4 853 | 12 000 USD | 12 706 USD |
| 2022 | 6 385 | 5 985 | 11 200 USD | 11 935 USD |
| 2021 | 8 580 | 8 069 | 10 000 USD | 10 629 USD |
| 2020 | 8 626 | 8 015 | 9 300 USD | 9 715 USD |
| 2019 | 9 707 | 9 036 | 8 600 USD | 8 804 USD |
| 2018 | 12 762 | 11 962 | 6 000 USD | 6 419 USD |
| 2017 | 11 657 | 10 965 | 5 800 USD | 6 171 USD |
| 2016 | 10 262 | 9 626 | 4 900 USD | 5 299 USD |
| 2015 | 11 601 | 10 874 | 4 200 USD | 4 568 USD |
| 2014 | 13 387 | 12 603 | 3 850 USD | 4 097 USD |
| 2013 | 7 270 | 6 895 | 2 100 USD | 2 439 USD |
| 2012 | 6 071 | 5 698 | 1 938 USD | 2 216 USD |
| 2011 | 8 251 | 7 857 | 1 725 USD | 1 984 USD |
| 2010 | 4 474 | 4 207 | 1 600 USD | 1 866 USD |
| 2009 | 4 804 | 4 539 | 1 500 USD | 1 721 USD |
| 2008 | 6 631 | 6 260 | 1 400 USD | 1 618 USD |
| 2007 | 7 380 | 7 012 | 1 300 USD | 1 516 USD |
| 2006 | 5 306 | 5 037 | 1 150 USD | 1 465 USD |
| 2005 | 4 986 | 4 731 | 1 100 USD | 1 344 USD |
| 2004 | 5 074 | 4 805 | 950 USD | 1 242 USD |
| 2003 | 3 866 | 3 703 | 825 USD | 1 123 USD |
| 2002 | 3 026 | 2 887 | 700 USD | 920 USD |
| 2001 | 2 716 | 2 600 | 700 USD | 925 USD |
| 2000 | 2 819 | 2 686 | 675 USD | 892 USD |
| 1999 | 1 698 | 1 623 | 650 USD | 885 USD |
| 1998 | 1 114 | 1 070 | 550 USD | 806 USD |
| 1997 | 975 | 925 | 550 USD | 884 USD |
| 1996 | 657 | 634 | 550 USD | 779 USD |
| 1995 | 633 | 608 | 525 USD | 723 USD |
| 1994 | 547 | 530 | 500 USD | 812 USD |
| 1993 | 386 | 367 | 500 USD | 815 USD |
| 1992 | 282 | 269 | 525 USD | 877 USD |
| 1991 | 193 | 188 | 500 USD | 834 USD |
| 1990 | 221 | 209 | 575 USD | 1 306 USD |
| 1989 | 174 | 165 | 550 USD | 872 USD |
| 1988 | 169 | 155 | 425 USD | 795 USD |
| 1987 | 67 | 62 | 1 050 USD | 2 093 USD |
| 1986 | 119 | 114 | 1 063 USD | 1 873 USD |
| 1985 | 95 | 88 | 1 300 USD | 3 314 USD |
| 1984 | 67 | 64 | 963 USD | 1 964 USD |
| 1983 | 42 | 39 | 1 300 USD | 2 286 USD |
| 1982 | 33 | 31 | 800 USD | 1 695 USD |
| 1981 | 17 | 16 | 725 USD | 1 315 USD |
| 1980 | 5 | 5 | 2 600 USD | 5 178 USD |
| 1979 | 10 | 10 | 1 275 USD | 1 659 USD |
| 1978 | 14 | 14 | 538 USD | 1 129 USD |
| 1977 | 15 | 15 | 3 600 USD | 4 140 USD |
| 1976 | 13 | 12 | 1 775 USD | 3 700 USD |
| 1975 | 4 | 4 | 1 913 USD | 2 925 USD |
| 1974 | 5 | 4 | 2 750 USD | 7 738 USD |
| 1973 | 3 | 3 | 475 USD | 450 USD |
| 1972 | 13 | 13 | 1 900 USD | 2 869 USD |
| 1971 | 15 | 12 | 3 900 USD | 6 331 USD |
| 1970 | 10 | 10 | 3 825 USD | 5 463 USD |
| 1969 | 11 | 10 | 9 600 USD | 11 938 USD |
| 1968 | 7 | 6 | 2 100 USD | 3 667 USD |
| 1967 | 6 | 6 | 3 350 USD | 4 146 USD |
| 1966 | 8 | 7 | 6 500 USD | 6 725 USD |
| 1965 | 7 | 7 | 2 300 USD | 4 121 USD |
| 1964 | 5 | 4 | 513 USD | 1 369 USD |
| 1963 | 2 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 0 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 2 | 2 | — | — |
| 1958 | 6 | 6 | 4 325 USD | 6 833 USD |
| 1955 | 3 | 3 | 15 475 USD | 12 108 USD |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 5 | 4 | 5 825 USD | 9 138 USD |
| 1952 | 2 | 2 | — | — |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 3 | 2 | — | — |
| 1949 | 1 | 1 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 1 | 1 | — | — |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
186 578 zakończonych aukcji Copart i IAAI, z datami sprzedaży między 30 kwi 2019 a 18 gru 2026.
Wśród 175 806 zarejestrowanych sprzedaży w USD mediana oferty końcowej wynosi 3 450 USD, a średnia jest przesunięta do 5 189 USD przez wartości skrajne po obu stronach.
Najczęstsze jest „przód” — w 45% aukcji — warto to wiedzieć, zanim spojrzysz na dolny koniec zakresu cen sprzedaży.
Połowa z 126 439 zweryfikowanych odczytów przebiegu przekracza 133 959 mil, a połowa jest poniżej.
Zacznij od mediany oferty końcowej na tej stronie, a następnie skoryguj ją o naprawę, którą masz przed sobą. Chevrolet Silverado 1500 z lekkim uszkodzeniem przodu i kluczykami plasuje się blisko górnej granicy zakresu cen sprzedaży; szkoda po zalaniu bez kluczyków — blisko dolnej.
Zwykle tak, i to nierównomiernie. Otwórz linki do poszczególnych roczników, aby zobaczyć, gdzie krzywa ofert końcowych Chevrolet Silverado 1500 się wypłaszcza — na tym odcinku zakup auta powypadkowego zwykle opłaca się najbardziej.
Nie. To wyniki aukcji uszkodzonych lub powypadkowych pojazdów Chevrolet Silverado 1500 — cena z chwili zamknięcia sprzedaży, przed transportem, opłatami i naprawą. Wartość detaliczna jest znacznie wyższa.
Pełny raport historii pojazdu
Zgłoszone wypadki, cofnięte liczniki, adnotacje w tytule i poprzedni właściciele — pobierz pełny raport historii dla dowolnego numeru VIN.
Najpierw zobacz przykładowy raport →