2026 Ford Mustang GT
Copart 75291106 1FA6P8CF4T5411127
Przód · 3 083 mil · Los Angeles, CA, USA
To Twój samochód? Usuń jego zdjęcia i historię sprzedaży z FinalBid.
Usuń z FinalBid1973 Ford Mustang sprzedano na Copart (Las Vegas West, NV) 24 cze 2026. Czysty tytuł • Clean title · uszkodzenie: Rozebrany · 80 704 mil. Finalna oferta: 4 300 USD.
1973 Ford Mustang
Finalna oferta
4 300 USD
| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23 cze 2026 | Copart | 52019816 | 4 000 USD | Z ceną minimalną |
| 22 cze 2026 | Copart | 52019816 | 4 000 USD | Z ceną minimalną |
| 15 cze 2026 | Copart | 52019816 | 2 700 USD | Do akceptacji |
| 8 cze 2026 | Copart | 52019816 | Do akceptacji | |
| 4 cze 2026 | Copart | 52019816 | 3 650 USD | Do akceptacji |
| 1 cze 2026 | Copart | 52019816 | 3 650 USD | Do akceptacji |
| 27 maj 2026 | Copart | 52019816 | 2 400 USD | Do akceptacji |
| 22 maj 2026 | Copart | 52019816 | 2 350 USD | Do akceptacji |
| 20 maj 2026 | Copart | 52019816 | 1 300 USD | Do akceptacji |
| 18 maj 2026 | Copart | 52019816 | 1 000 USD | Do akceptacji |
Copart 75291106 1FA6P8CF4T5411127
Przód · 3 083 mil · Los Angeles, CA, USA
Copart 67292276 1FA6P8AM2F5382801
Tył · 58 671 mil · Portland South, OR, US...
IAAI 46331611 1ZVBP8AM1D5216496
Bok · 137 896 mil · San Diego, CA, USA
Copart 69744736 1ZVFT80N965192409
Drobne wgniecenia i rysy · 164 355 mil · Phoenix, AZ, USA
Najwyższe kwoty końcowe wśród ostatnich sprzedaży.
| Data | Pojazd | Uszkodzenie | Finalna oferta |
|---|---|---|---|
| 8 wrz 2026 | 2017 Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder | Tył | 150 000 USD |
| 8 wrz 2026 | 2025 Cadillac Escalade 4WD Sport Platinum | Przód | 87 500 USD |
| 8 wrz 2026 | 2017 Porsche 911 Carrera S | Tył | 38 000 USD |
| 8 wrz 2026 | 2026 Lexus RX 350h Premium+ | Przód | 33 025 USD |
| 8 wrz 2026 | 2026 Tesla Model Y Long Range | Gradobicie | 32 500 USD |
| 8 wrz 2026 | 2026 Hyundai Palisade Limited | Przód | 28 150 USD |
| 8 wrz 2026 | 2020 BMW M4 | Wszędzie | 26 000 USD |
| 8 wrz 2026 | 2021 Porsche Macan S | Tył | 25 000 USD |
| 8 wrz 2026 | 2025 BMW M2 | Przód | 23 700 USD |
| 8 wrz 2026 | 2021 Porsche Macan | Przód | 23 100 USD |
| 8 wrz 2026 | 2025 Volvo XC60 Ultra | Przód | 22 100 USD |
| 8 wrz 2026 | 2026 Jeep Wrangler Willys | Przód | 16 900 USD |
Wpisz 17-znakowy VIN lub numer oferty Copart albo IAAI. Jeśli auto jest w archiwum aukcji, trafisz na jego zapis sprzedaży — zdjęcia, uszkodzenia, przebieg, tytuł, ofertę końcową i każdą wcześniejszą aukcję tego VIN.
Otwórz stronę jego marki, modelu i rocznika. Pokazuje ona medianę i średnią oferty końcowej ze wszystkich sprzedaży w archiwum dla tej grupy, a także kwartyle, dzięki czemu widzisz rozkład cen sprzedaży, a nie jedną liczbę.
Stopień uszkodzenia, obecność kluczyków, rodzaj tytułu oraz plac, na którym stało auto. Każda oferta podaje te cztery informacje obok oferty końcowej — dzięki temu nauczysz się czytać rozkład.
To oferta zamykająca licytację, zarejestrowana przez aukcję. Opłaty kupującego, transport, magazynowanie i naprawa dochodzą do tego osobno i różnią się w zależności od placu i kupującego, więc łączny koszt jest zawsze wyższy niż oferta końcowa.
Zapis aukcji i tak pokazuje jej status oraz najwyższą ofertę. Oferta, która nie osiągnęła ceny minimalnej, pokazuje, gdzie zatrzymał się rynek — to samo w sobie jest cenną informacją.
Nie. FinalBid to archiwum aukcji, które już się zakończyły. Na tej stronie nie odbywa się licytacja i nic tu nie jest na sprzedaż.