2021 Nissan Sentra SV
IAAI 46127180 3N1AB8CV0MY224694
Przód · 57 875 mil · Phoenix, AZ, USA
To Twój samochód? Usuń jego zdjęcia i historię sprzedaży z FinalBid.
Usuń z FinalBid2012 Nissan Sentra sprzedano na Copart (North Boston, MA) 16 lip 2026. Czysty tytuł • Clean title · uszkodzenie: Mechaniczne · 244 486 mil. Finalna oferta: 375 USD.
Archiwum pokazuje sprzedaż. Historia VIN pokazuje resztę: adnotacje w tytule, zgłoszenia wypadków, wpisy licznika i liczbę właścicieli.
3N1AB6AP9CL637685
Otwórz historię VIN2012 Nissan Sentra
Archiwum pokazuje sprzedaż. Historia VIN pokazuje resztę: adnotacje w tytule, zgłoszenia wypadków, wpisy licznika i liczbę właścicieli.
3N1AB6AP9CL637685
Otwórz historię VINFinalna oferta
375 USD
Adnotacje w tytule, zgłoszenia wypadków, wpisy licznika i liczba właścicieli z rejestrów pojazdów: to, czego ogłoszenie aukcyjne nie pokazuje.
Przykładowa historia VINJednorazowa płatność. Bez subskrypcji. Obowiązujące podatki zostaną pokazane podczas płatności. Zakres danych zależy od VIN. Jeśli raport jest niedostępny, zwracamy płatność.
| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15 lip 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 10 lip 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 8 lip 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 6 lip 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 1 lip 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 25 cze 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 24 cze 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 18 cze 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 17 cze 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 12 cze 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 10 cze 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 4 cze 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 3 cze 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 29 maj 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 27 maj 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 22 maj 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 20 maj 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 19 maj 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 14 maj 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 13 maj 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 12 maj 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 6 maj 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 5 maj 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 29 kwi 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 23 kwi 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 22 kwi 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 16 kwi 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 15 kwi 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 9 kwi 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 8 kwi 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 2 kwi 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 1 kwi 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 26 mar 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 25 mar 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 19 mar 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 18 mar 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 12 mar 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 11 mar 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 6 mar 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 4 mar 2026 | Copart | 77797045 | 800 USD | Z ceną minimalną |
| 26 lut 2026 | Copart | 77797045 | Z ceną minimalną | |
| 20 lut 2026 | Copart | 77797045 | 350 USD | Do akceptacji |
Wpisy aukcyjne tego VIN w naszym archiwum: 43. Wpisy o tytule, wypadkach i liczniku spoza aukcji są w historii VIN.
Przykładowa historia VIN
IAAI 46127180 3N1AB8CV0MY224694
Przód · 57 875 mil · Phoenix, AZ, USA
IAAI 46384782 3N1AB8CV3SY242040
Wszędzie · 48 465 mil · Perris, CA, USA
IAAI 45614866 3N1AB8DV4NY262784
Przód · 34 334 mil · Wilmington, CA, USA
IAAI 46471755 3N1AB7AP2KY399914
Normalne zużycie · 75 655 mil · Phoenix, AZ, USA
Najwyższe kwoty końcowe wśród ostatnich sprzedaży.
| Data | Pojazd | Uszkodzenie | Finalna oferta |
|---|---|---|---|
| 21 wrz 2026 | 2023 Lexus GX 460 Luxury | Tył | 32 750 USD |
| 21 wrz 2026 | 2026 GMC Sierra 3500HD SLT | Powódź | 26 750 USD |
| 21 wrz 2026 | 2025 GMC Yukon Denali Ultimate | Dachowanie | 26 700 USD |
| 21 wrz 2026 | 2026 Tesla Model Y Long Range | Tył | 26 500 USD |
| 21 wrz 2026 | 2026 Honda Pilot Elite | Przód | 24 300 USD |
| 21 wrz 2026 | 2025 Ford Explorer ST | Tył | 22 900 USD |
| 21 wrz 2026 | 2025 Toyota Tacoma SR5 | Tył | 22 750 USD |
| 21 wrz 2026 | 2025 Ford Explorer ST-Line | Normalne zużycie | 21 000 USD |
| 21 wrz 2026 | 2024 Nissan Armada Platinum | Bok | 20 900 USD |
| 21 wrz 2026 | 2021 Toyota Highlander Hybrid XLE | Przód | 17 100 USD |
| 21 wrz 2026 | 2026 Hyundai Santa Fe SEL | Powódź | 16 100 USD |
| 21 wrz 2026 | 2024 Ford Mustang EcoBoost Premium | Tył | 15 100 USD |
Archiwum pokazuje sprzedaż. Historia VIN pokazuje resztę: adnotacje w tytule, zgłoszenia wypadków, wpisy licznika i liczbę właścicieli.
Przykładowa historia VIN →Wpisz 17-znakowy VIN lub numer oferty Copart albo IAAI. Jeśli auto jest w archiwum aukcji, trafisz na jego zapis sprzedaży — zdjęcia, uszkodzenia, przebieg, tytuł, ofertę końcową i każdą wcześniejszą aukcję tego VIN.
Otwórz stronę jego marki, modelu i rocznika. Pokazuje ona medianę i średnią oferty końcowej ze wszystkich sprzedaży w archiwum dla tej grupy, a także kwartyle, dzięki czemu widzisz rozkład cen sprzedaży, a nie jedną liczbę.
Stopień uszkodzenia, obecność kluczyków, rodzaj tytułu oraz plac, na którym stało auto. Każda oferta podaje te cztery informacje obok oferty końcowej — dzięki temu nauczysz się czytać rozkład.
To oferta zamykająca licytację, zarejestrowana przez aukcję. Opłaty kupującego, transport, magazynowanie i naprawa dochodzą do tego osobno i różnią się w zależności od placu i kupującego, więc łączny koszt jest zawsze wyższy niż oferta końcowa.
Zapis aukcji i tak pokazuje jej status oraz najwyższą ofertę. Oferta, która nie osiągnęła ceny minimalnej, pokazuje, gdzie zatrzymał się rynek — to samo w sobie jest cenną informacją.
Nie. FinalBid to archiwum aukcji, które już się zakończyły. Na tej stronie nie odbywa się licytacja i nic tu nie jest na sprzedaż.