2018 Volvo XC90 R-Design
Copart 62256966 YV4A22PM9J1369158
Przód · 76 300 mil · Martinez, CA, USA
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
YV4952CZ2D1643350
Pobierz raport2013 Volvo XC90 Premier Plus
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
YV4952CZ2D1643350
Pobierz raportFinalna oferta
—
Uzupełnij dane aukcyjne: sprawdź zapisanych właścicieli, zmiany przebiegu, historię dokumentów i zgłoszone uszkodzenia dla tego VIN.
Najpierw zobacz przykładowy raportJednorazowa płatność. Bez subskrypcji. Obowiązujące podatki zostaną pokazane podczas płatności. Zakres danych zależy od VIN. Jeśli raport jest niedostępny, zwracamy płatność.
| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 24 wrz 2026 | Copart | 94857705 | 3 450 USD | Do akceptacji |
| 23 wrz 2026 | Copart | 94857705 | 3 500 USD | Z ceną minimalną |
| 18 wrz 2026 | Copart | 94857705 | 3 500 USD | Do akceptacji |
| 17 wrz 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 14 wrz 2026 | Copart | 94857705 | 3 900 USD | Do akceptacji |
| 10 wrz 2026 | Copart | 94857705 | 3 300 USD | Do akceptacji |
| 8 wrz 2026 | Copart | 94857705 | 3 850 USD | Do akceptacji |
| 3 wrz 2026 | Copart | 94857705 | 3 450 USD | Do akceptacji |
| 2 wrz 2026 | Copart | 94857705 | 4 500 USD | Do akceptacji |
| 28 sie 2026 | Copart | 94857705 | 4 400 USD | Do akceptacji |
| 27 sie 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 24 sie 2026 | Copart | 94857705 | 4 700 USD | Do akceptacji |
| 20 sie 2026 | Copart | 94857705 | 4 500 USD | Do akceptacji |
| 18 sie 2026 | Copart | 94857705 | 4 350 USD | Do akceptacji |
| 14 sie 2026 | Copart | 94857705 | 3 950 USD | Do akceptacji |
| 13 sie 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 10 sie 2026 | Copart | 94857705 | 3 900 USD | Do akceptacji |
| 6 sie 2026 | Copart | 94857705 | 3 450 USD | Do akceptacji |
| 3 sie 2026 | Copart | 94857705 | 4 600 USD | Do akceptacji |
| 30 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 550 USD | Do akceptacji |
| 28 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 700 USD | Z ceną minimalną |
| 23 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 700 USD | Do akceptacji |
| 22 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 750 USD | Do akceptacji |
| 22 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 750 USD | Z ceną minimalną |
| 17 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 650 USD | Do akceptacji |
| 14 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 850 USD | Do akceptacji |
| 10 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 750 USD | Do akceptacji |
| 7 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 850 USD | Do akceptacji |
| 3 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 750 USD | Do akceptacji |
| 2 lip 2026 | Copart | 94857705 | 4 700 USD | Do akceptacji |
| 30 cze 2026 | Copart | 94857705 | 4 850 USD | Do akceptacji |
| 26 cze 2026 | Copart | 94857705 | 4 750 USD | Do akceptacji |
| 25 cze 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 24 cze 2026 | Copart | 94857705 | 4 550 USD | Z ceną minimalną |
| 19 cze 2026 | Copart | 94857705 | 4 550 USD | Do akceptacji |
| 19 cze 2026 | Copart | 94857705 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 18 cze 2026 | Copart | 94857705 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 16 cze 2026 | Copart | 94857705 | 5 000 USD | Do akceptacji |
| 12 cze 2026 | Copart | 94857705 | 4 950 USD | Do akceptacji |
| 11 cze 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 9 cze 2026 | Copart | 94857705 | 4 550 USD | Z ceną minimalną |
| 4 cze 2026 | Copart | 94857705 | 4 550 USD | Do akceptacji |
| 2 cze 2026 | Copart | 94857705 | 5 300 USD | Do akceptacji |
| 29 maj 2026 | Copart | 94857705 | 4 950 USD | Do akceptacji |
| 28 maj 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 26 maj 2026 | Copart | 94857705 | 4 950 USD | Do akceptacji |
| 21 maj 2026 | Copart | 94857705 | 4 800 USD | Do akceptacji |
| 20 maj 2026 | Copart | 94857705 | 5 400 USD | Z ceną minimalną |
| 15 maj 2026 | Copart | 94857705 | 5 400 USD | Do akceptacji |
| 14 maj 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 11 maj 2026 | Copart | 94857705 | 4 800 USD | Do akceptacji |
| 7 maj 2026 | Copart | 94857705 | 4 700 USD | Do akceptacji |
| 5 maj 2026 | Copart | 94857705 | 4 850 USD | Do akceptacji |
| 1 maj 2026 | Copart | 94857705 | 4 600 USD | Do akceptacji |
| 30 kwi 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 28 kwi 2026 | Copart | 94857705 | 4 550 USD | Z ceną minimalną |
| 23 kwi 2026 | Copart | 94857705 | 4 550 USD | Do akceptacji |
| 21 kwi 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 17 kwi 2026 | Copart | 94857705 | 550 USD | Do akceptacji |
| 16 kwi 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 13 kwi 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 9 kwi 2026 | Copart | 94857705 | 4 650 USD | Do akceptacji |
| 7 kwi 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 3 kwi 2026 | Copart | 94857705 | 5 100 USD | Do akceptacji |
| 2 kwi 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 31 mar 2026 | Copart | 94857705 | 5 700 USD | Z ceną minimalną |
| 26 mar 2026 | Copart | 94857705 | 5 700 USD | Do akceptacji |
| 24 mar 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 20 mar 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 19 mar 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 16 mar 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 12 mar 2026 | Copart | 94857705 | 500 USD | Do akceptacji |
| 10 mar 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 6 mar 2026 | Copart | 94857705 | 5 100 USD | Do akceptacji |
| 5 mar 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 2 mar 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 26 lut 2026 | Copart | 94857705 | 4 700 USD | Do akceptacji |
| 24 lut 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 20 lut 2026 | Copart | 94857705 | 4 850 USD | Do akceptacji |
| 19 lut 2026 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 17 lut 2026 | Copart | 94857705 | 5 300 USD | Z ceną minimalną |
| 12 lut 2026 | Copart | 94857705 | 5 300 USD | Z ceną minimalną |
| 9 lut 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 5 lut 2026 | Copart | 94857705 | 4 900 USD | Do akceptacji |
| 2 lut 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 29 sty 2026 | Copart | 94857705 | 5 900 USD | Do akceptacji |
| 26 sty 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 22 sty 2026 | Copart | 94857705 | 5 900 USD | Do akceptacji |
| 19 sty 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 15 sty 2026 | Copart | 94857705 | 5 900 USD | Do akceptacji |
| 12 sty 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 8 sty 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 6 sty 2026 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 2 sty 2026 | Copart | 94857705 | 6 000 USD | Do akceptacji |
| 31 gru 2025 | Copart | 94857705 | 6 000 USD | Z ceną minimalną |
| 26 gru 2025 | Copart | 94857705 | 6 000 USD | Do akceptacji |
| 23 gru 2025 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 19 gru 2025 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 17 gru 2025 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 12 gru 2025 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 11 gru 2025 | Copart | 94857705 | Z ceną minimalną | |
| 8 gru 2025 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 4 gru 2025 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 2 gru 2025 | Copart | 94857705 | Do akceptacji | |
| 28 lis 2025 | Copart | 94857705 | 5 900 USD | Do akceptacji |
| 10 lis 2025 | Copart | 80938455 | 5 500 USD | Sprzedano |
| 6 lis 2025 | Copart | 80938455 | 3 500 USD | Do akceptacji |
| 3 lis 2025 | Copart | 80938455 | Do akceptacji | |
| 30 paź 2025 | Copart | 80938455 | Do akceptacji | |
| 28 paź 2025 | Copart | 80938455 | 5 800 USD | Z ceną minimalną |
| 23 paź 2025 | Copart | 80938455 | 5 800 USD | Do akceptacji |
| 22 paź 2025 | Copart | 80938455 | 5 800 USD | Z ceną minimalną |
| 17 paź 2025 | Copart | 80938455 | 5 800 USD | Do akceptacji |
| 16 paź 2025 | Copart | 80938455 | Z ceną minimalną | |
| 13 paź 2025 | Copart | 80938455 | Do akceptacji | |
| 9 paź 2025 | Copart | 80938455 | 450 USD | Do akceptacji |
| 7 paź 2025 | Copart | 80938455 | 5 800 USD | Z ceną minimalną |
| 2 paź 2025 | Copart | 80938455 | 5 800 USD | Do akceptacji |
| 30 wrz 2025 | Copart | 80938455 | 7 400 USD | Z ceną minimalną |
| 25 wrz 2025 | Copart | 80938455 | 7 400 USD | Do akceptacji |
| 23 wrz 2025 | Copart | 80938455 | Do akceptacji | |
| 19 wrz 2025 | Copart | 80938455 | 1 100 USD | Do akceptacji |
| 18 wrz 2025 | Copart | 80938455 | Do akceptacji |
Ten VIN pojawił się na aukcji 124 razy. Wypadki, odczyty licznika i właściciele — wszystko w pełnym raporcie historii.
Najpierw zobacz przykładowy raport
Copart 62256966 YV4A22PM9J1369158
Przód · 76 300 mil · Martinez, CA, USA
Copart 67780476 YV4952CY3B1599248
Przód · 0 mil · Longview, TX, USA
Copart 66580586 YV4CZ852081438371
Drobne wgniecenia i rysy · 246 488 mil · Nashville, TN, USA
Copart 63942746 YV4A22PK6G1031255
Powódź · 142 387 mil · Wichita, KS, USA
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
Najpierw zobacz przykładowy raport →Wpisz 17-znakowy VIN lub numer oferty Copart albo IAAI. Jeśli auto jest w archiwum aukcji, trafisz na jego zapis sprzedaży — zdjęcia, uszkodzenia, przebieg, tytuł, ofertę końcową i każdą wcześniejszą aukcję tego VIN.
Otwórz stronę jego marki, modelu i rocznika. Pokazuje ona medianę i średnią oferty końcowej ze wszystkich sprzedaży w archiwum dla tej grupy, a także kwartyle, dzięki czemu widzisz rozkład cen sprzedaży, a nie jedną liczbę.
Stopień uszkodzenia, obecność kluczyków, rodzaj tytułu oraz plac, na którym stało auto. Każda oferta podaje te cztery informacje obok oferty końcowej — dzięki temu nauczysz się czytać rozkład.
To oferta zamykająca licytację, zarejestrowana przez aukcję. Opłaty kupującego, transport, magazynowanie i naprawa dochodzą do tego osobno i różnią się w zależności od placu i kupującego, więc łączny koszt jest zawsze wyższy niż oferta końcowa.
Zapis aukcji i tak pokazuje jej status oraz najwyższą ofertę. Oferta, która nie osiągnęła ceny minimalnej, pokazuje, gdzie zatrzymał się rynek — to samo w sobie jest cenną informacją.
Nie. FinalBid to archiwum aukcji, które już się zakończyły. Na tej stronie nie odbywa się licytacja i nic tu nie jest na sprzedaż.