2019 Chevrolet Silverado 1500 LT
IAAI 45920936 3GCUYDED2KG258581
Front · 150.970 mi · Hesperia, CA, USA
FinalBid / Copart + IAAI
FinalBid führt 183.034 abgeschlossene Copart- und IAAI-Auktionen für Chevrolet Silverado 1500. Über 172.511 erfasste Höchstgebote in USD liegt der mittlere Verkaufspreis bei 3.450 $. Die meisten dieser Fahrzeuge wurden mit front verkauft. Die Hälfte der 125.725 geprüften Kilometerstände liegt über 133.958 mi. Die älteste Auktion im Archiv schloss in 30. Apr 2019 ab, die neueste in 18. Dez 2026. Das Chevrolet Silverado 1500 Auktionsarchiv — was er bei Copart und IAAI tatsächlich erzielt, Los für Los. Die Höchstgebote unten stammen aus abgeschlossenen Auktionen, zeigen also, was Käufer verbindlich geboten haben, statt dessen, was Verkäufer sich erhofft haben — und die Verkaufshistorie über die Baujahre zeigt, wo der Chevrolet Silverado 1500 aufhört, an Wert zu verlieren.
IAAI 45920936 3GCUYDED2KG258581
Front · 150.970 mi · Hesperia, CA, USA
IAAI 45976232 1GCEC14T25Z205913
Normale Abnutzung · 179.296 mi · Tucson, AZ, USA
IAAI 46018096 1GCNCPEA8BZ111577
Normale Abnutzung · 276.239 mi · Tucson, AZ, USA
IAAI 45672391 2GCEC19T711286225
Biogefahr/Chemikalien · 1 mi · Portland, OR, USA
IAAI 44800915 3GCPCNEH6JG476722
Seite · 179.947 mi · Gardena, CA, USA
IAAI 45859294 1GCEC19T23Z287003
Normale Abnutzung · 181.715 mi · Tucson, AZ, USA
IAAI 46092566 1GCEC19R5XR107281
Normale Abnutzung · 207.975 mi · Bay Point, CA, USA
IAAI 45926707 3GCPCREH4FG368467
Rundum · 138.844 mi · Gardena, CA, USA
IAAI 45807338 2GCEC19V4Y1311304
Diebstahl · 108.196 mi · Gardena, CA, USA
IAAI 45913592 1GCUYGED8KZ238210
Seite · 1 mi · Tucson, AZ, USA
IAAI 45672525 1GCRWAEH3KZ343054
Front · 89.205 mi · Lake City, GA, USA
Copart 68625736 1GCUYDED3KZ350251
Mechanisch · 108.818 mi · Austin, TX, USA
Copart 65687316 3GCPDAEK9RG415880
Front · 43.406 mi · Houston East, TX, USA
Copart 67093736 1GCPWCED1KZ123976
Kleine Dellen & Kratzer · 123.641 mi · Miami South, FL, USA
Copart 67093586 1GCNCPEH5FZ258099
Heck · 198.320 mi · Mobile South, AL, USA
Copart 68190136 1GCEC14X28Z314170
Rundum · 64.489 mi · Freetown, MA, USA
Copart 61861826 1GCPKBEK7SZ337956
Front · 10.573 mi · Pittsburgh West, PA, U...
Copart 66002656 1GCUDDED8RZ165716
Front · 0 mi · Tifton, GA, USA
Copart 65168906 1GCEC19C09Z266644
Mechanisch · 150.996 mi · Houston East, TX, USA
Copart 67093826 1GCRWAEH1KZ378014
Kleine Dellen & Kratzer · 132.862 mi · Punta Gorda, FL, USA
Copart 67093816 1GCRWAEH2KZ376613
Kleine Dellen & Kratzer · 120.881 mi · Punta Gorda, FL, USA
Copart 67093756 2GCRCNEC1K1199288
Kleine Dellen & Kratzer · 120.681 mi · Punta Gorda, FL, USA
Copart 67093786 3GCNWAEH0KG268005
Kleine Dellen & Kratzer · 112.694 mi · Orlando South, FL, USA
Copart 67093706 3GCNWAEH3KG174619
Kleine Dellen & Kratzer · 96.469 mi · Miami South, FL, USA
| Baujahr | Auktionen | Höchstgebote | Median-Höchstgebot | Durchschnittliches Höchstgebot |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 842 | 810 | 17.825 $ | 18.765 $ |
| 2025 | 2.365 | 2.242 | 15.900 $ | 16.370 $ |
| 2024 | 4.751 | 4.431 | 14.400 $ | 14.804 $ |
| 2023 | 5.140 | 4.784 | 12.000 $ | 12.700 $ |
| 2022 | 6.293 | 5.897 | 11.200 $ | 11.928 $ |
| 2021 | 8.472 | 7.967 | 10.000 $ | 10.616 $ |
| 2020 | 8.509 | 7.898 | 9.300 $ | 9.716 $ |
| 2019 | 9.590 | 8.919 | 8.600 $ | 8.796 $ |
| 2018 | 12.536 | 11.748 | 6.000 $ | 6.396 $ |
| 2017 | 11.454 | 10.776 | 5.800 $ | 6.164 $ |
| 2016 | 10.074 | 9.448 | 4.850 $ | 5.284 $ |
| 2015 | 11.387 | 10.677 | 4.200 $ | 4.553 $ |
| 2014 | 13.117 | 12.354 | 3.800 $ | 4.081 $ |
| 2013 | 7.138 | 6.773 | 2.100 $ | 2.430 $ |
| 2012 | 5.969 | 5.608 | 1.900 $ | 2.211 $ |
| 2011 | 8.082 | 7.700 | 1.700 $ | 1.976 $ |
| 2010 | 4.382 | 4.118 | 1.600 $ | 1.860 $ |
| 2009 | 4.715 | 4.457 | 1.500 $ | 1.712 $ |
| 2008 | 6.496 | 6.138 | 1.400 $ | 1.609 $ |
| 2007 | 7.203 | 6.851 | 1.300 $ | 1.512 $ |
| 2006 | 5.186 | 4.929 | 1.150 $ | 1.465 $ |
| 2005 | 4.835 | 4.597 | 1.100 $ | 1.345 $ |
| 2004 | 4.926 | 4.670 | 950 $ | 1.242 $ |
| 2003 | 3.778 | 3.622 | 825 $ | 1.124 $ |
| 2002 | 2.938 | 2.803 | 700 $ | 921 $ |
| 2001 | 2.649 | 2.540 | 700 $ | 927 $ |
| 2000 | 2.731 | 2.605 | 675 $ | 894 $ |
| 1999 | 1.643 | 1.574 | 650 $ | 885 $ |
| 1998 | 1.086 | 1.045 | 550 $ | 810 $ |
| 1997 | 942 | 894 | 550 $ | 875 $ |
| 1996 | 642 | 622 | 550 $ | 781 $ |
| 1995 | 618 | 595 | 525 $ | 718 $ |
| 1994 | 539 | 522 | 500 $ | 815 $ |
| 1993 | 377 | 358 | 500 $ | 821 $ |
| 1992 | 278 | 266 | 525 $ | 883 $ |
| 1991 | 189 | 184 | 500 $ | 843 $ |
| 1990 | 218 | 206 | 575 $ | 1.313 $ |
| 1989 | 174 | 165 | 550 $ | 872 $ |
| 1988 | 166 | 152 | 450 $ | 806 $ |
| 1987 | 67 | 62 | 1.050 $ | 2.093 $ |
| 1986 | 115 | 110 | 1.063 $ | 1.861 $ |
| 1985 | 92 | 86 | 1.300 $ | 3.310 $ |
| 1984 | 64 | 61 | 1.250 $ | 2.035 $ |
| 1983 | 40 | 37 | 1.300 $ | 2.300 $ |
| 1982 | 32 | 30 | 800 $ | 1.740 $ |
| 1981 | 16 | 15 | 650 $ | 1.266 $ |
| 1980 | 5 | 5 | 2.600 $ | 5.178 $ |
| 1979 | 10 | 10 | 1.275 $ | 1.659 $ |
| 1978 | 14 | 14 | 538 $ | 1.129 $ |
| 1977 | 15 | 15 | 3.600 $ | 4.140 $ |
| 1976 | 13 | 12 | 1.775 $ | 3.700 $ |
| 1975 | 4 | 4 | 1.913 $ | 2.925 $ |
| 1974 | 4 | 3 | 3.850 $ | 9.767 $ |
| 1973 | 3 | 3 | 475 $ | 450 $ |
| 1972 | 13 | 13 | 1.900 $ | 2.869 $ |
| 1971 | 15 | 12 | 3.900 $ | 6.331 $ |
| 1970 | 10 | 10 | 3.825 $ | 5.463 $ |
| 1969 | 11 | 10 | 9.600 $ | 11.938 $ |
| 1968 | 7 | 6 | 2.100 $ | 3.667 $ |
| 1967 | 5 | 5 | 2.500 $ | 3.655 $ |
| 1966 | 8 | 7 | 6.500 $ | 6.725 $ |
| 1965 | 6 | 6 | 2.025 $ | 4.367 $ |
| 1964 | 5 | 4 | 513 $ | 1.369 $ |
| 1963 | 2 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 0 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 2 | 2 | — | — |
| 1958 | 5 | 5 | 5.200 $ | 7.880 $ |
| 1955 | 3 | 3 | 15.475 $ | 12.108 $ |
| 1953 | 5 | 4 | 5.825 $ | 9.138 $ |
| 1952 | 2 | 2 | — | — |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 2 | 2 | — | — |
| 1949 | 1 | 1 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 1 | 1 | — | — |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
183.034 abgeschlossene Copart- und IAAI-Auktionen mit Verkaufsdaten zwischen 30. Apr 2019 und 18. Dez 2026.
Über 172.511 erfasste Verkäufe in USD liegt das Median-Höchstgebot bei 3.450 $, wobei die Ausreißer an beiden Enden den Durchschnitt auf 5.196 $ ziehen.
front liegt vorn, bei 45% der Auktionen — gut zu wissen, bevor Sie das untere Ende der Verkaufspreisspanne lesen.
Die Hälfte der 125.725 geprüften Kilometerstände liegt über 133.958 mi, die andere Hälfte darunter.
Gehen Sie vom Median-Höchstgebot auf dieser Seite aus und passen Sie dann an die Reparatur vor Ihnen an. Ein Chevrolet Silverado 1500 mit leichtem Frontschaden und Schlüsseln liegt nahe dem oberen Ende der Verkaufspreisspanne; ein Wasserschaden ohne Schlüssel liegt am unteren Ende.
Meist ja, und nicht gleichmäßig. Öffnen Sie die Jahres-Links, um zu sehen, wo sich die Höchstgebot-Kurve des Chevrolet Silverado 1500 abflacht — in diesem flachen Abschnitt lohnt sich der Unfallwagenkauf meist am ehesten.
Nein. Das sind Auktionsergebnisse für beschädigte oder Salvage Chevrolet Silverado 1500 Fahrzeuge — der Preis bei Abschluss des Verkaufs, vor Transport, Gebühren und Reparatur. Der Wiederverkaufswert liegt deutlich darüber.
Vollständiger Fahrzeughistorienbericht
Gemeldete Unfälle, Tachomanipulation, Title-Brands und Vorbesitzer — holen Sie sich den vollständigen Historienbericht für jede VIN.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen →