2006 Chevrolet Silverado 1500 LT3
IAAI 44920875 2GCEK13T161152622
Vuelco · 1 mi · Byram, MS, USA
FinalBid / Copart + IAAI
FinalBid tiene registradas 216.498 subastas finalizadas de Copart e IAAI de Chevrolet Silverado 1500. Entre 203.525 pujas finales registradas en USD, el precio de venta mediano es 3.550 US$. La mayoría de esos autos se vendió con parte delantera. La mitad de las 127.191 lecturas de odómetro verificadas superan 133.982 mi. La subasta más antigua del archivo cerró en 30 de abr. de 2019, la más reciente en 12 de oct. de 2026. El archivo de subastas del Chevrolet Silverado 1500: en cuánto se vende realmente en Copart e IAAI, lote por lote. Las pujas finales de abajo vienen de subastas finalizadas, así que muestran lo que los compradores comprometieron y no lo que esperaban los vendedores — y el historial de ventas por año de modelo te dice en qué punto el Chevrolet Silverado 1500 deja de perder valor.
IAAI 44920875 2GCEK13T161152622
Vuelco · 1 mi · Byram, MS, USA
IAAI 45855958 1GCUYHED7NZ101866
Parte trasera · 91.599 mi · Bessemer, AL, USA
IAAI 45980374 3GCUKRECXGG319284
Parte delantera · 190.130 mi · Kansas City, KS, USA
IAAI 45997594 1GCEC19C37Z605006
Parte delantera · 238.257 mi · Bessemer, AL, USA
IAAI 45722914 1GCEC19XX4Z328319
Parte delantera · 205.969 mi · Houston, TX, USA
IAAI 45845863 1GCRWBEK6NZ231290
Parte delantera · 66.761 mi · Houston, TX, USA
IAAI 45747770 3GCPYFEL6LG283078
Lateral · 179.437 mi · Scott, AR, USA
IAAI 45886910 3GCUKREC6JG101995
Parte delantera · 113.029 mi · Portage, WI, USA
IAAI 46017269 1GCRKSE75CZ121187
Parte delantera · 266.809 mi · Portage, WI, USA
IAAI 46023953 2GCEC13JX71524519
Desgaste normal · 297.887 mi · Houston, TX, USA
IAAI 46124017 3GCUKSEC2EG560986
Desgaste normal · 239.893 mi · Scott, AR, USA
IAAI 45833878 3GCPCREC2HG509916
Parte delantera · 165.384 mi · Wilmer, TX, USA
IAAI 45888864 2GCEC19K6M1120970
Lateral · 339.478 mi · Oklahoma City, OK, USA
IAAI 45971330 3GCPCREC5EG171603
Desgaste normal · 259.299 mi · Houston, TX, USA
IAAI 46006507 3GCUKSEC4EG268353
Lateral · 245.050 mi · Kansas City, KS, USA
IAAI 46023417 1GCEC14V66Z154225
Desgaste normal · 179.074 mi · Corpus Christi, TX, US...
IAAI 46087822 3GCPCREC2FG373333
Embargo · 182.056 mi · Wilmer, TX, USA
IAAI 45682327 2GCEC130X81128972
Parte delantera · 177.980 mi · Houston, TX, USA
IAAI 45740206 1GCEK29079Z298554
Vuelco · 249.265 mi · Scott, AR, USA
IAAI 45933789 1GCRKTE79DZ107574
Parte trasera · 124.772 mi · Scott, AR, USA
IAAI 44991256 1GCEC14W0YZ220165
Parte trasera · 231.105 mi · Byram, MS, USA
IAAI 45580280 1GCNCPEH0FZ237144
Parte trasera · 138.983 mi · Wilmer, TX, USA
IAAI 45594695 1GCPYFED3MZ449471
Lateral · 77.800 mi · Scott, LA, USA
IAAI 45568386 1GCUYGED0KZ118384
Agua/inundación · 1 mi · Scott, LA, USA
| Año | Subastas | Pujas finales | Puja final mediana | Puja final promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 884 | 849 | 17.700 US$ | 18.706 US$ |
| 2025 | 2.406 | 2.283 | 15.900 US$ | 16.349 US$ |
| 2024 | 4.854 | 4.532 | 14.450 US$ | 14.813 US$ |
| 2023 | 5.366 | 5.002 | 12.000 US$ | 12.790 US$ |
| 2022 | 7.160 | 6.718 | 11.600 US$ | 12.388 US$ |
| 2021 | 9.844 | 9.247 | 10.300 US$ | 11.065 US$ |
| 2020 | 9.975 | 9.275 | 9.500 US$ | 10.135 US$ |
| 2019 | 11.149 | 10.369 | 8.800 US$ | 9.154 US$ |
| 2018 | 14.799 | 13.801 | 6.200 US$ | 6.744 US$ |
| 2017 | 13.530 | 12.657 | 6.000 US$ | 6.471 US$ |
| 2016 | 11.912 | 11.138 | 5.100 US$ | 5.614 US$ |
| 2015 | 13.604 | 12.711 | 4.450 US$ | 4.880 US$ |
| 2014 | 15.776 | 14.807 | 4.050 US$ | 4.421 US$ |
| 2013 | 8.765 | 8.259 | 2.250 US$ | 2.640 US$ |
| 2012 | 7.301 | 6.808 | 2.050 US$ | 2.404 US$ |
| 2011 | 9.934 | 9.439 | 1.850 US$ | 2.146 US$ |
| 2010 | 5.418 | 5.073 | 1.750 US$ | 2.019 US$ |
| 2009 | 5.920 | 5.568 | 1.630 US$ | 1.877 US$ |
| 2008 | 8.195 | 7.702 | 1.500 US$ | 1.761 US$ |
| 2007 | 8.766 | 8.336 | 1.350 US$ | 1.599 US$ |
| 2006 | 6.323 | 6.012 | 1.200 US$ | 1.507 US$ |
| 2005 | 5.969 | 5.673 | 1.100 US$ | 1.384 US$ |
| 2004 | 6.082 | 5.768 | 975 US$ | 1.267 US$ |
| 2003 | 4.381 | 4.180 | 850 US$ | 1.148 US$ |
| 2002 | 3.446 | 3.279 | 725 US$ | 944 US$ |
| 2001 | 3.073 | 2.932 | 725 US$ | 941 US$ |
| 2000 | 3.233 | 3.074 | 700 US$ | 910 US$ |
| 1999 | 1.928 | 1.833 | 650 US$ | 910 US$ |
| 1998 | 1.239 | 1.186 | 575 US$ | 807 US$ |
| 1997 | 1.081 | 1.023 | 575 US$ | 876 US$ |
| 1996 | 742 | 715 | 575 US$ | 781 US$ |
| 1995 | 704 | 677 | 525 US$ | 734 US$ |
| 1994 | 561 | 544 | 500 US$ | 807 US$ |
| 1993 | 408 | 388 | 500 US$ | 806 US$ |
| 1992 | 300 | 285 | 525 US$ | 862 US$ |
| 1991 | 202 | 197 | 500 US$ | 836 US$ |
| 1990 | 223 | 211 | 575 US$ | 1.297 US$ |
| 1989 | 176 | 167 | 550 US$ | 883 US$ |
| 1988 | 181 | 166 | 463 US$ | 847 US$ |
| 1987 | 71 | 65 | 1.050 US$ | 2.034 US$ |
| 1986 | 127 | 122 | 1.063 US$ | 1.862 US$ |
| 1985 | 104 | 94 | 1.275 US$ | 3.265 US$ |
| 1984 | 75 | 70 | 1.200 US$ | 1.992 US$ |
| 1983 | 48 | 45 | 1.025 US$ | 2.070 US$ |
| 1982 | 37 | 35 | 850 US$ | 1.739 US$ |
| 1981 | 21 | 19 | 675 US$ | 1.251 US$ |
| 1980 | 5 | 5 | 2.600 US$ | 5.178 US$ |
| 1979 | 10 | 10 | 1.275 US$ | 1.659 US$ |
| 1978 | 16 | 16 | 650 US$ | 1.503 US$ |
| 1977 | 16 | 16 | 3.350 US$ | 3.890 US$ |
| 1976 | 13 | 12 | 1.775 US$ | 3.700 US$ |
| 1975 | 4 | 4 | 1.913 US$ | 2.925 US$ |
| 1974 | 6 | 5 | 1.650 US$ | 6.245 US$ |
| 1973 | 4 | 4 | 425 US$ | 344 US$ |
| 1972 | 16 | 16 | 2.200 US$ | 4.077 US$ |
| 1971 | 17 | 14 | 3.900 US$ | 6.118 US$ |
| 1970 | 11 | 11 | 3.250 US$ | 5.152 US$ |
| 1969 | 11 | 10 | 9.600 US$ | 11.938 US$ |
| 1968 | 7 | 6 | 2.100 US$ | 3.667 US$ |
| 1967 | 6 | 6 | 3.350 US$ | 4.146 US$ |
| 1966 | 9 | 8 | 5.500 US$ | 6.153 US$ |
| 1965 | 8 | 8 | 2.025 US$ | 3.656 US$ |
| 1964 | 6 | 5 | 575 US$ | 3.715 US$ |
| 1963 | 3 | 2 | — | — |
| 1961 | 2 | 1 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 3 | 3 | 475 US$ | 492 US$ |
| 1958 | 6 | 6 | 4.325 US$ | 6.833 US$ |
| 1955 | 3 | 3 | 15.475 US$ | 12.108 US$ |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 5 | 4 | 5.825 US$ | 9.138 US$ |
| 1952 | 3 | 3 | 12.900 US$ | 16.750 US$ |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 3 | 2 | — | — |
| 1949 | 2 | 2 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 3 | 3 | 10.500 US$ | 16.433 US$ |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
216.498 subastas finalizadas de Copart e IAAI, con fechas de venta entre 30 de abr. de 2019 y 12 de oct. de 2026.
En 203.525 ventas registradas en USD, la puja final mediana es 3.550 US$, mientras que el promedio se mueve a 5.286 US$ por los casos extremos de cada lado.
parte delantera encabeza la lista, en 45% de las subastas — vale la pena saberlo antes de mirar el extremo bajo del rango de precios de venta.
La mitad de las 127.191 lecturas de odómetro verificadas está por encima de 133.982 mi y la otra mitad por debajo.
Parte de la puja final mediana de esta página y ajústala según la reparación que tengas enfrente. Un Chevrolet Silverado 1500 con daño frontal leve y llaves está cerca de la parte alta del rango de precios de venta; una pérdida por agua sin llaves está en la parte baja.
Casi siempre sí, y no de forma pareja. Abre los enlaces por año para ver dónde se aplana la curva de pujas finales del Chevrolet Silverado 1500 — ese tramo plano suele ser donde más conviene comprar siniestrados.
No. Son resultados de subasta de vehículos Chevrolet Silverado 1500 dañados o de salvamento: el precio al cierre de la venta, antes de transporte, comisiones y reparación. El valor minorista está bastante por encima.
Historial VIN más allá de la subasta
Marcas en el título, reportes de choques y registros del odómetro: el historial VIN detrás de cualquier lote de subasta.
Ejemplo de historial VIN →