2018 Ford F-150 Lariat
IAAI 46075002 1FTEW1EP3JFA01271
Seite · 89.438 mi · East Freedom, PA, USA
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
1FTEX1CP4PKE31150
Bericht anfordern2023 Ford F-150 XL
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
1FTEX1CP4PKE31150
Bericht anfordernHöchstgebot
7.400 $
Mehr als das Auktionsangebot: Prüfen Sie erfasste Halter, Kilometerstandsänderungen, die Fahrzeugtitelhistorie und gemeldete Schäden zu dieser VIN.
Zuerst einen Beispielbericht ansehenEinmalige Zahlung. Kein Abo. Anfallende Steuern werden bei der Zahlung angezeigt. Die Daten variieren je nach VIN. Ist kein Bericht verfügbar, erstatten wir die Zahlung.
| Datum | Plattform | Los-Nr. | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15. Mai 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 8. Mai 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 1. Mai 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 24. Apr 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 17. Apr 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 10. Apr 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 3. Apr 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 27. Mär 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 20. Mär 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 13. Mär 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 6. Mär 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 27. Feb 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 20. Feb 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 13. Feb 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 6. Feb 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 30. Jan 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 23. Jan 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 16. Jan 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 9. Jan 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 2. Jan 2026 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 26. Dez 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 19. Dez 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 12. Dez 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 5. Dez 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 28. Nov 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 21. Nov 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 14. Nov 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 7. Nov 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 31. Okt 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 24. Okt 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 17. Okt 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 10. Okt 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 3. Okt 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 26. Sep 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 19. Sep 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 12. Sep 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 5. Sep 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 29. Aug 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 22. Aug 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 15. Aug 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 8. Aug 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 1. Aug 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 25. Jul 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 18. Jul 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 11. Jul 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 7. Jul 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 27. Jun 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 20. Jun 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 13. Jun 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 6. Jun 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 30. Mai 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 23. Mai 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 16. Mai 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 9. Mai 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 2. Mai 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 25. Apr 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 18. Apr 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 11. Apr 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 4. Apr 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 28. Mär 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 21. Mär 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 14. Mär 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 7. Mär 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 28. Feb 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 21. Feb 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 7. Feb 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 31. Jan 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 24. Jan 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 17. Jan 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 10. Jan 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 3. Jan 2025 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 27. Dez 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 20. Dez 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 13. Dez 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 6. Dez 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 29. Nov 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 22. Nov 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 15. Nov 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 8. Nov 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 1. Nov 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis | |
| 25. Okt 2024 | Copart | 68697704 | Ohne Mindestpreis |
Diese VIN ist 82 Mal bei Auktionen aufgetaucht. Unfälle, Kilometerstände und Halter — alles im vollständigen Historienbericht.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen
IAAI 46075002 1FTEW1EP3JFA01271
Seite · 89.438 mi · East Freedom, PA, USA
IAAI 46224340 1FTEW1E56KKC77841
Unbekannt · 101.072 mi · Fort Pierce, FL, USA
IAAI 46173422 1FTEW1EF4HFA21904
Mechanisch · 205.183 mi · Methuen, MA, USA
IAAI 45847410 1FTFX1E55KKC16305
Normale Abnutzung · 176.570 mi · Medford, MA, USA
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen →Geben Sie die 17-stellige VIN oder die Copart- oder IAAI-Los-Nummer ein. Ist das Fahrzeug im Auktionsarchiv, landen Sie auf seinem Verkaufsdatensatz — Fotos, Schaden, Kilometerstand, Title, Höchstgebot und jede frühere Auktion dieser VIN.
Öffnen Sie die Seite zu Marke, Modell und Baujahr. Sie zeigt Median und Durchschnitt des Höchstgebots über alle Verkäufe im Archiv für diese Gruppe sowie die Quartile — damit Sie die Spanne der Verkaufspreise sehen, nicht nur eine Zahl.
Schwere des Schadens, ob die Schlüssel vorhanden sind, die Title-Brand und der Auktionsplatz, an dem das Fahrzeug stand. Jedes Los listet alle vier neben seinem Höchstgebot auf — so lernen Sie, die Spanne zu lesen.
Es ist das von der Auktion erfasste Schlussgebot. Käufergebühren, Transport, Lagerung und Reparatur kommen dazu und variieren je nach Auktionsplatz und Käufer, sodass die Gesamtkosten immer über dem Höchstgebot liegen.
Der Auktionsdatensatz zeigt weiterhin seinen Status und das höchste Gebot. Ein Los, das seinen Mindestpreis nicht erreicht hat, zeigt, wo der Markt stehengeblieben ist — das ist für sich genommen bereits nützlich.
Nein. FinalBid ist ein Archiv bereits abgeschlossener Auktionen. Auf dieser Website wird nicht geboten, und nichts hier steht zum Verkauf.