Aller au contenu

2011 BMW 3 Series 328i — VIN WBAPH7C59BE681494

lot Copart n° 80586825
Avant · 127 752 mi · Salt Lake City, UT, USA
Autres VIN similaires : WBAPH7C5#BE######

Enchère finale

525 $US

Vendu Vendu aux enchères le 2 juil. 2026

Rapport d’historique complet du véhicule

8,99 $US
Obtenir le rapport

Complétez les données de la vente : consultez les propriétaires enregistrés, les variations du kilométrage, l’historique du titre et les dommages déclarés pour ce VIN.

Voir d’abord un exemple de rapport

Paiement unique. Aucun abonnement. Les taxes applicables sont indiquées lors du paiement. Les données varient selon le VIN. Si aucun rapport n’est disponible, nous remboursons le paiement.

Supprimer cette page C’est votre véhicule ?

Résultat de l’enchère

Date de vente
2 juil. 2026
Statut de vente
Vendu
État
Roule et démarre
Réserve atteinte
Non
Enchère finale moy.
875 $US
Réparation est.
0 $US
Valeur vénale
7 755 $US

Historique des ventes de ce VIN

61
Enchères enregistrées
2025
Première apparition
2026
Dernière
Date Plateforme Lot n° Enchère finale Statut
26 juin 2026 Copart 80586825 625 $US Sous approbation
23 juin 2026 Copart 80586825 600 $US Enchère minimale
19 juin 2026 Copart 80586825 600 $US Enchère minimale
16 juin 2026 Copart 80586825 750 $US Enchère minimale
12 juin 2026 Copart 80586825 750 $US Enchère minimale
10 juin 2026 Copart 80586825 625 $US Enchère minimale
5 juin 2026 Copart 80586825 625 $US Sous approbation
2 juin 2026 Copart 80586825 600 $US Enchère minimale
29 mai 2026 Copart 80586825 600 $US Enchère minimale
22 mai 2026 Copart 80586825 625 $US Sous approbation
19 mai 2026 Copart 80586825 700 $US Enchère minimale
15 mai 2026 Copart 80586825 700 $US Enchère minimale
12 mai 2026 Copart 80586825 700 $US Enchère minimale
8 mai 2026 Copart 80586825 700 $US Enchère minimale
6 mai 2026 Copart 80586825 800 $US Enchère minimale
5 mai 2026 Copart 80586825 800 $US Enchère minimale
1 mai 2026 Copart 80586825 475 $US Enchère minimale
28 avr. 2026 Copart 80586825 475 $US Sous approbation
24 avr. 2026 Copart 80586825 450 $US Enchère minimale
21 avr. 2026 Copart 80586825 450 $US Enchère minimale
17 avr. 2026 Copart 80586825 450 $US Enchère minimale
14 avr. 2026 Copart 80586825 450 $US Enchère minimale
10 avr. 2026 Copart 80586825 500 $US Enchère minimale
7 avr. 2026 Copart 80586825 500 $US Enchère minimale
3 avr. 2026 Copart 80586825 500 $US Enchère minimale
31 mars 2026 Copart 80586825 500 $US Enchère minimale
27 mars 2026 Copart 80586825 500 $US Sous approbation
24 mars 2026 Copart 80586825 750 $US Enchère minimale
17 mars 2026 Copart 80586825 525 $US Sous approbation
10 mars 2026 Copart 80586825 525 $US Sous approbation
6 mars 2026 Copart 80586825 525 $US Enchère minimale
3 mars 2026 Copart 80586825 525 $US Sous approbation
27 févr. 2026 Copart 80586825 500 $US Enchère minimale
20 févr. 2026 Copart 80586825 325 $US Sous approbation
18 févr. 2026 Copart 80586825 250 $US Enchère minimale
13 févr. 2026 Copart 80586825 250 $US Sous approbation
6 févr. 2026 Copart 80586825 150 $US Sous approbation
30 janv. 2026 Copart 80586825 Enchère minimale
23 janv. 2026 Copart 80586825 Enchère minimale
13 janv. 2026 Copart 80586825 Enchère minimale
6 janv. 2026 Copart 80586825 Enchère minimale
30 déc. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
23 déc. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
16 déc. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
9 déc. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
2 déc. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
25 nov. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
21 nov. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
14 nov. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
7 nov. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
31 oct. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
24 oct. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
17 oct. 2025 Copart 80586825 150 $US Sous approbation
15 oct. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
10 oct. 2025 Copart 80586825 325 $US Sous approbation
3 oct. 2025 Copart 80586825 Sous approbation
1 oct. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
26 sept. 2025 Copart 80586825 175 $US Sous approbation
24 sept. 2025 Copart 80586825 Enchère minimale
19 sept. 2025 Copart 80586825 250 $US Sous approbation

Ce VIN est passé 61 fois aux enchères. Accidents, relevés du compteur et propriétaires — tout est dans le rapport d’historique complet.

Voir d’abord un exemple de rapport
Obtenir le rapport

Détails du véhicule

VIN
WBAPH7C59BE681494
Lot n°
Copart 80586825
Compteur
127 752 mi
Année
2011
Couleur extérieure
Silver
Couleur intérieure
Black
Moteur
3L · 6 cyl · 230 hp
Carburant
Essence
Boîte de vitesses
Automatique
Transmission
Propulsion
Type de véhicule
Automobile
Dommage principal
Avant
Titre
Titre salvage
Clés
Oui

Voitures similaires vendues aux enchères

Rapport d’historique complet du véhicule

Obtenez l’historique complet de ce VIN — vérification du titre et des mentions, accidents déclarés, relevés du compteur et plus encore.

Voir d’abord un exemple de rapport →
Obtenir le rapport

FAQ des archives des enchères

Comment vérifier l’historique des enchères Copart ou IAAI d’une voiture ?

Saisissez le VIN à 17 caractères ou le numéro de lot Copart ou IAAI. Si la voiture figure dans les archives des enchères, vous accédez à sa fiche de vente — photos, dommages, kilométrage, titre, enchère finale et chaque enchère antérieure de ce VIN.

À combien s’est vendue aux enchères une voiture comme la mienne ?

Ouvrez sa marque, son modèle et son année-modèle. La page affiche l’enchère finale médiane et moyenne sur l’ensemble des ventes des archives pour ce groupe, ainsi que les quartiles, pour voir la fourchette des prix de vente plutôt qu’un seul chiffre.

Pourquoi deux voitures identiques ont-elles des enchères finales si différentes ?

La gravité des dommages, la présence des clés, la mention du titre et le centre où se trouvait la voiture. Chaque lot affiche ces quatre éléments à côté de son enchère finale, c’est ainsi qu’on apprend à lire la fourchette.

L’enchère finale est-elle le prix réellement payé par l’acheteur ?

C’est l’enchère de clôture enregistrée par la maison d’enchères. Les frais acheteur, le transport, le stockage et la réparation s’ajoutent par-dessus et varient selon le centre et l’acheteur, si bien que le coût total est toujours supérieur à l’enchère finale.

Et si un lot s’est vendu « sous approbation » ou ne s’est pas vendu ?

La fiche d’enchère affiche quand même son statut et son enchère la plus haute. Un lot qui n’a pas atteint sa réserve indique où le marché s’est arrêté, ce qui est déjà une information utile.

Puis-je enchérir sur ces voitures ou en acheter une ici ?

Non. FinalBid est une archive d’enchères déjà closes. Il n’y a aucune enchère sur ce site et rien n’y est à vendre.

Vérifier l’historique de ce VIN